ECOBIOC : L'Equipe
Chercheurs, Enseignants-Chercheurs et Ingénieurs de Recherche permanents ou invités
Pierre Anschutz |  | 05 40 00 88 73 |  | géochimie benthique, zone intertidale |
Hugues Blanchet | | |  | écologie benthique, réseaux trophiques / co-responsable de l'équipe ECOBIOC |
Aurélie Ciutat | | 05 56 22 39 36 |  | bioturbation, écologie benthique |
Valérie David | | 05 56 22 39 07 |  | |
Xavier de Montaudouin | | 05 56 22 39 04 |  | écologie benthique, écologie parasitaire |
Bruno Deflandre |  | 05 40 00 29 96 |  | biogéochimie des sédiments marins, microélectrodes |
Yolanda Del Amo | | 05 56 22 39 07 |  | écologie phytoplanctonique, production primaire / personne compétente en radioprotection sources scellées et non scellées |
Florian Delerue | | |  | co-responsable de l'équipe ECOBIOC |
Christophe Fontanier | | |  | |
Frédéric Garabetian | | |  | écologie microbienne |
Antoine Grémare | | 05 56 22 39 06 |  | écologie benthique |
Micheline Grignon-Dubois | | 05 40 00 22 90 |  | |
Florence Jude-Lemeilleur | | 05 56 22 39 11 |  | bactériologie moléculaire |
Nicolas Lavesque | | 05 56 22 39 34 |  | base de données benthos RESOMAR, plateforme Biodiversité, écologie benthique |
Pascal Lecroart | | |  | diagenèse précoce, modélisation en biogéochimie sédimentaire |
Olivier Maire | | 05 56 22 39 24 |  | bioturbation, écologie benthique |
Richard Michalet | | |  | écologie des communautés, dunes, interactions biotiques, marais salés, végétation |
Natalie Raymond | | 05 56 22 39 05 |  | écophysiologie bactérienne, interaction(s) |
Cristina Ribaudo | | |  | |
Benoît Sautour | | |  | trophodynamique du zooplancton |
Nicolas Savoye | | 05 56 22 39 16 |  | cycles biogéochimiques, matière organique particulaire, isotopes stables |
Blaise Touzard | | |  | |
Personnels Techniques permanents
Contractuels
Doctorants, ATER et Post-Doctorants
Romane Darul | | |  | Actions de restauration des zones humides de tête de bassin versant et d'efficacité sur les services d'épuration et de régulation de la nappe superficielle |
Nicolas Dubosq | | |  | Fonctionnement biogéochimique actuel et passé de l'écosystème benthique de la Vasière Ouest Gironde (Golfe de Gascogne) : processus de reminéralisation, recyclage et stockage du C et des éléments associés (O2,N, Mn, Fe, P, S) |
Florian Ferchiche | | |  | Etude de la transformation et de l'origine de la matière organique particulaire. |
Marie Fouet | | | | Étude sur la moule invasive Arcuatula senhousi dans le Bassin d'Arcachon |
Paul Kanfer | | |  | |
Camilla Lienart | | |  | Ecologie trophique et biogéochimie ; qualité de la matière organique ; isotopes stables et biomarqueurs moléculaires ; analyse des séries temporelles ; statistiques uni et multivariées
Research gate : https://www.researchgate.net/profile/Camilla-Lienart
Google scholar : https://www.su.se/english/profiles/cali4960-1.377632
OrcID : https://orcid.org/0000-0001-5945-9869
Twitter : https://twitter.com/camlienart |
Andrea Maamari | | | | Les arbustes et la canopée des arbres modulent-ils l'influence du changement climatique sur la régénération des espèces de conifères libanais emblématiques (Cedrus libani et Abies cilicica) ? |
Hugo Randé | | |  | Etude des effets de la pollution métallique et des stratégies fonctionnelles végétales sur les interactions entre plantes dans les résidus miniers des Pyrénées |
Leslie Stout | | |  | Diversité parasitaire marine: étude des systèmes coques/trématodes et de leur phénologie par une approche de type d'ADN environnementale |
Adeline Tauran | | |  | Les communautés benthiques : témoins de la trajectoire d'un écosystème côtier - Bassin d'Arcachon |