ECOBIOC : L'Equipe
Chercheurs, Enseignants-Chercheurs et Ingénieurs de Recherche permanents ou invités
Pierre Anschutz |  | 05 40 00 88 73 |  | géochimie benthique, zone intertidale |
Hugues Blanchet | | 05 56 22 39 35 |  | écologie benthique, réseaux trophiques / co-responsable de l'équipe ECOBIOC |
Aurélie Ciutat | | 05 56 22 39 36 |  | bioturbation, écologie benthique |
Valérie David | | 05 56 22 39 07 |  | |
Xavier de Montaudouin | | 05 56 22 39 04 |  | écologie benthique, écologie parasitaire |
Bruno Deflandre |  | 05 40 00 29 96 |  | biogéochimie des sédiments marins, microélectrodes |
Yolanda Del Amo | | 05 56 22 39 07 |  | écologie phytoplanctonique, production primaire / personne compétente en radioprotection sources scellées et non scellées |
Florian Delerue | | |  | co-responsable de l'équipe ECOBIOC |
Christophe Fontanier | | |  | |
Frédéric Garabetian | | |  | écologie microbienne |
Antoine Grémare | | 05 56 22 39 06 |  | écologie benthique |
Florence Jude-Lemeilleur | | 05 56 22 39 11 |  | bactériologie moléculaire |
Nicolas Lavesque | | 05 56 22 39 34 |  | base de données benthos RESOMAR, plateforme Biodiversité, écologie benthique |
Pascal Lecroart | | 05 40 00 24 66 |  | diagenèse précoce, modélisation en biogéochimie sédimentaire |
Olivier Maire | | 05 56 22 39 24 |  | bioturbation, écologie benthique |
Richard Michalet | | 05 40 00 88 55 |  | écologie des communautés, dunes, interactions biotiques, marais salés, végétation |
Natalie Raymond | | 05 56 22 39 05 |  | écophysiologie bactérienne, interaction(s) |
Cristina Ribaudo | | |  | |
Benoît Sautour | | |  | trophodynamique du zooplancton |
Nicolas Savoye | | 05 56 22 39 16 |  | cycles biogéochimiques, matière organique particulaire, isotopes stables |
Blaise Touzard | | |  | |
Personnels Techniques permanents
Contractuels
Doctorants, ATER et Post-Doctorants
Romane Darul | | |  | Actions de restauration des zones humides de tête de bassin versant et d'efficacité sur les services d'épuration et de régulation de la nappe superficielle |
Nicolas Dubosq | | |  | Fonctionnement biogéochimique actuel et passé de l'écosystème benthique de la Vasière Ouest Gironde (Golfe de Gascogne) : processus de reminéralisation, recyclage et stockage du C et des éléments associés (O2,N, Mn, Fe, P, S) |
Florian Ferchiche | | |  | Etude de la transformation et de l'origine de la matière organique particulaire. |
Marie Fouet | | | | |
Camilla Lienart | | |  | Analyse de données dans le cadre du projet EVOLECO BEST |
David Nemer | | |  | Etudier le rôle des effets facilitaires de nurses métalocodes pour la restauration écologique d'anciens sites miniers dans les Pyrénées |
Hugo Randé | | |  | Etude des effets de la pollution métallique et des stratégies fonctionnelles végétales sur les interactions entre plantes dans les résidus miniers des Pyrénées |
Leslie Stout | | |  | Diversité parasitaire marine: étude des systèmes coques/trématodes et de leur phénologie par une approche de type d'ADN environnementale |