GEOLSED : People
Permanent and Contractual Researchers, Teachers-Reasearchers and Research Ingeneers
Raphaël Bourillot | | |  | |
Thibault Cavailhes |  | +33 5 40 00 88 51 |  | tectonics, structural geology, faults, fractures, fluids |
Adrien Cerepi | | |  | |
Emmanuelle Ducassou | | +33 5 40 00 88 45 |  | sédimentologie, paléoenvironnements marins, stratigraphie (foraminifères planctoniques, téphrochronologie) |
Adrien Eude | | |  | |
Serge Galaup | | |  | |
Hervé Gillet |  | +33 5 40 00 36 04 |  | processus sédimentaires de plateau et pente, géophysique et sédimentologie marines |
Carine Grelaud | | |  | |
Sophie Leleu | | |  | |
Olivier Leroux | | |  | |
Corinne Loisy | | |  | co-responsable de l'équipe GEOLSED |
Thierry Mulder | | |  | deep water sediment processes |
Philippe Razin | | |  | |
Sabine Schmidt | | |  | transferts à l'interface continent-océan |
Sébastien Zaragosi |  | |  | sedimentology, marine paleoenvironments, sedimentary microstructures / co-responsable de l'Equipe GEOLSED |
Permanent Technical Staff
Contractual Technical Staff
Doctoral students, ATER and Post-Docs
Hugo Albaredes | | |  | Téphrochronologie du rift est-africain à partir des sédiments marins de l'Océan Indien occidental au cours du dernier million d'années |
Gaspard Dewaele | | |  | Hétérogénéités dans les réservoirs fluviatiles ; un challenge pour les énergies bas-carbone - comment mieux caractériser les architectures fluviatiles et leurs faciès de couverture imperméable ? |
Etienne Leroy | | |  | Les failles dans les roches volcanoclastiques : architecture, mécanismes de la déformation, diagénèse structurale et propriétés pétrophysiques |
Mathilde Mercuzot | | +33 5 56 84 69 56 |  | Récolte de données sur le terrain et en laboratoire ; synthèse de données et de littérature sous forme de diaporamas ; rédaction des résultats sous forme d'articles scientifiques |
Paul Moal-Darrigade | | |  | Dynamique des masses d'Eau Profonde dans l'océan Atlantique Sud, à l'ouest de la dorsale médio-atlantique (30°S) depuis le Pliocène - « DEPAS » |
Séverine Russo | | |  | Sedimentary processes and deposits of deep-water sediment waves: insights from modern and subsurface analogues |
David Segura | | |  | Processus physico-chimiques et impacts environnementaux des fuites de CO2 associé au CH4 lors d'un stockage géologique sue les aquifères carbonates proche surface. Approche expérimentale in situ et en laboratoire |
Athina Tzevahirtzian | | |  | Etude du fond marin de l'archipel des Comores à travers l'analyse de profils sismiques et de carottes sédimentaires dans l'objectif d'identifier les processus sédimentaires et les événements volcaniques de la zone pour mieux comprendre le volcanisme comorien |
Jérémie Wavrer | | |  | Étude expérimentatale, in situ, et en laboratoire du comportement de l'H2 et des gaz traceurs dans un hydrisystème carbonaté : impact des propriétés réservoirs |
Collaborateurs bénévoles
Jean-Pierre Tastet |  | | | changements côtiers en Aquitaine |
Pierre Cirac | | | | |